| Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (20η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Σάββατο | 16/03/19 | 16:00 | ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ Α., ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι., ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 1-1 |
| 2. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΑΕ ΘΥΕΛΛΑΣ -ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σάββατο | 16/03/19 | 16:30 | ΚΟΥΒΕΛΗΣ Ν., ΜΗΤΑΚΟΣ Ν., ΜΗΛΙΔΩΝΗΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 1-0 |
| Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (20η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 3. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Σάββατο | 16/03/19 | 16:00 | ΦΙΛΑΚΟΥΡΗΣ Μ., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Κ., ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Ι. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ .) | 2-1 |
| 4. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Σάββατο | 16/03/19 | 16:30 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Κ., ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ Μ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ) | 1-1 |
| 5. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 16/03/19 | 16:30 | ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ Ι., ΚΟΡΩΝΑΣ Χ., ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΗΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) | 1-0 |
| Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (20η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 6. | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 16/03/19 | 16:30 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ Κ., ΓΑΡΟΥΦΟΣ Π., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ) | 0-2 |
| Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (20η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 7. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Σάββατο | 16/03/19 | 16:00 | ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗΣ Γ., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΒΑΪΛΑΣ Ι. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΑΛΟΥΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 5-0 |
| Γ Κατηγορία (20η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 8. | ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 16/03/19 | 16:00 | ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Ν., ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ., ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Η. (Παρατηρητής Αγώνα: ΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 7-1 |
| 9. | ΑΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Σάββατο | 16/03/19 | 16:00 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ Κ., ΓΚΟΛΕΣ Π., ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Ν. (Παρατηρητής Αγώνα: ΦΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ) | 2-3 |

